功能特点
电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻,由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
技术参数
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4kg 升压器:25kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4kg 升压器:25kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4kg 升压器:35kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
60/1.1 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升压器:45kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升压器:45kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升压器:55kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF |