功能介绍
电子真空计;
配有各类进口、国产SF6电器设备连接接头;
多种保护功能,有效保证真空泵安全运行;
维护方便,装置都采用了性能优良的部件,长时间使用也无需维修。
技术参数
编号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 真空泵* | 前级泵15L/S,罗茨泵额定速率70L/S,最终真空度<0.06Pa | 各1 |
2 | 管道 | 1 | |
3 | 球阀 | 316.GU型真空球阀 | 2 |
4 | 连接槽件 | DN8型,用于连接SF6气体回充装置 | 1 |
5 | 管道 | 1 | |
6 | 球阀 | 316.GU型真空球阀 | 1 |
7 | 真空表 | 电子真空计 | 1 |
8 | 球阀 | 316.GU型真空球阀 | 1 |
9 | 连接件 | 1 | |
10 | 软管 | 长度5m/3m,憎水材料组成 | 2 |
11 | 连接插件 | 各种类型的电器设备接口 | 1 |
工作电压:AC 380V,50Hz
噪音水平:<78dB